Mesto prebivališča privlači s številnimi prednostmi: osrednja lokacija, dobre povezave z javnim prevozom, več miru, kot se običajno domneva. Toda po kakšni ceni?
Kakovost bivanja
Po nedavni raziskavi Allensbacha hrup v mestu ni več tak problem, kot je bil včasih. Seveda je na podeželju praviloma manj hrupa kot v velikih mestih. Toda razlika ni več tako velika, kot bi si kdo mislil. 81 odstotkov vaščanov poroča, da jih domovi ne motijo, v manjših mestih pa 78 odstotkov. V velikih mestih 70 odstotkov pravi, da živijo mirno.
Mestna hiša LBS
Mestna hiša LBS vključuje pameten koncept življenja v mestu. Mestni življenjski slog naj bi kombiniral z individualnostjo in zasebnostjo - z nizko porabo prostora in prilagodljivo razporeditvijo prostorov. Arhitekta prof. Walter Stamm-Teske in prof. Klaus Theo Brenner sta razvila šest osnovnih tipov. Zainteresirani lahko najdejo več informacij na www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Imaš kakšno vprašanje?
Strokovnjak LBS vam bo z veseljem pomagal na forumu
Toliko stanejo nepremičnine v velikih mestih: nove nepremičnine
Zemljišče (evro / m2) | Vrstnice (TEuro) | Kondominiji (evro / m2) | |
Berlin | 200 | 180 | 2.000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1.800 |
Dresden | 150 | 180 | 1.800 |
Dusseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
jejte | 270 | 190 | 2.000 |
Frankfurt na Majni | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburg | 310 | 240 | 3.000 |
Hannover | 200 | 180 | 1.750 |
Köln | 350 | 240 | 2.300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1.800 |
München | 800 | 520 | 3.400 |
Nürnberg | 400 | 330 | 2.500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2.900 |
toliko stanejo nepremičnine v velikih mestih: rabljene nepremičnine
samostoječi domovi (TEuro) | Vrstnice (TEuro) | Kondominiji (evro / m2) |
Berlin | 250 | 180 | 1.200 |
Bremen | 210 | 140 | 1.050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1.000 |
Dresden | 450 | 250 | 1.700 |
Dusseldorf | 450 | 250 | 1.700 |
jejte | 280 | 210 | 1.200 |
Frankfurt na Majni | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburg | 290 | 225 | 2.050 |
Hannover | 200 | 170 | 1.000 |
Köln | 310 | 230 | 2.000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1.000 |
München | 730 | 490 | 2.600 |
Nürnberg | 365 | 245 | 1.500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2.000 |
V tej objavi si lahko preberete: