Plačila preživnine
Tabela iz Düsseldorfa je smernica za izračun preživnine za otroka. Namenjen je trem vzdrževanim družinam. Če je število vzdrževanih družin večje ali manjše, lahko pride do odbitkov ali doplačil, če jih dodelimo nižji ali višji skupini. Našteti čisti dohodek vključuje davke, socialno varnost, stroške, povezane z delom, in morebitne obroke za zakonske dolgove. Dodatne informacije pri zveznem ministrstvu za družine na www.familien-wegweiser.de.
Toliko dobijo otroci
Čisti dohodek vzdrževanih oseb | Starostna skupina v letih / prispevki v EUR | |||
0-5 | 6-11 | 12-17 | od 18 | |
do 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 |
1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 |
1.901–2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 |
2.301–2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 |
2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 |
3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 |
3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 |
3.901–4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 |
4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 |
4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 |
od 5.101 | odvisno od primera |
Družinska sodišča kot smernico uporabljajo tabelo v Düsseldorfu. Prilagojena je bila leta 2010, ker so se povečali otroški dodatki in otroški dodatki. Celotno tabelo najdete na spletni strani višjega deželnega sodišča v Düsseldorfu: www.olg-duesseldorf.de/