Doslej so v stanovanjski gradnji prevladovale delne prenove, večina jih vpliva tudi na energetski sektor.
Po podatkih Zveznega inštituta za gradbeništvo, urbane in prostorske raziskave je to leta 2010 vplivalo na 85 odstotkov vseh ukrepov. Zanj so porabili skoraj sto milijard evrov. Ni nujno koristno v vseh primerih. Ker bi delne prenove lahko pripomogle k ohranjanju slabega stavbnega fonda, opozarja Rast. Rušenje in nova gradnja, kot zahteva študija ARGE za 11 odstotkov večstanovanjskih stavb, sta stroškovno učinkovitejša.
Poln
Po poročanju Deutsche Wohnen AG bo morala stanovanjska industrija do leta 2020 za popolno prenovo zbrati skoraj 200 milijard evrov. Če se to ne bo zgodilo, se strokovnjaki bojijo, se bo s socialnega vidika znatno podražilo. Potem morajo starejši zapustiti domove prej, kot je potrebno, v korist doma.
Stanovanjske stavbe: večinoma le zmerno posodobljene
pred letom 1918 | 1918-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 |
Število stavb | 501.102 | 329.602 | 318.743 | 455.859 | 340.280 |
ni posodobljen | 10.022 | 6.592 | 9.562 | 18.234 | 34.028 |
nekoliko posodobljen | 305.672 | 220.883 | 203.996 | 314.543 | 251.807 |
srednje do večinoma posodobljene | 185.408 | 102.177 | 105.185 | 123.082 | 54.455 |
Primer: Od 455.859 stanovanjskih stavb v letih 1958–68 je bilo le 123 082 dobro posodobljenih.
| 1979-1987 | 1988-1993 | 1994-2001 | 2002-2008 | na splošno
Število stavb
292.086 | 131.304 | 245.208 | 92,664 | 2,706,848 |
ni posodobljen | 105.151 | 94.539 | 215.783 | 89.884 | 583.795 |
nekoliko posodobljen | 157.726 | 27.574 | 29.425 | 2.780 | 1,514,356 |
srednje do večinoma posodobljene | 29.209 | 9,191 | - | - | 608.697 |
| | | | vir | ARGE |
V tej objavi si lahko preberete: